Thursday, August 6, 2009

Processors list

INTEL
Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 14.8k
Core 2 Quad Q9450 2.67GHz @ 14.5k
Core 2 Quad Q9300 2.53GHz @ 11.7k
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz @ 8.7k
core 2 duo E8600
Core 2 Duo E8400 3.00GHz @ 7.7k
Core 2 Duo E8200 2.66GHz @ 6.9k
Core 2 Duo E7200 2.53GHz @ 5.5k


Pentium Dual-Core E2180 2.0Ghz @ 3.1k


AMD
Athlon 64 X2 4600+ @ 2.8k
Athlon 64 X2 4800+ @ 3.4k
AMD Athlon 64 X2 5000+ BE @ 4.7k
Athlon 64 X2 5200+ @ 3.6k
Athlon 64 X2 5600+ @ 4.9k
Athlon 64 X2 6000+ @ 5.8k
Athlon 64 X2 6400+ @ 7.5k

AMD Phenom X3 8450 2.1GHz @ 4.9k

AMD Phenom X4 9550 2.2GHz @ 7.3k
AMD Phenom X4 9850 B.E. 2.4GHz @ 8.8k
AMD Phenom X4 9950 B.E. 2.5GHz @ 10.6k

Opteron 1218 2.6 GHz @ 9.6k

0 comments: